8
2
101.32	120.49	
25
200
25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	25.02	
2
1
1000.0000	1130.3840	36.0555	33.5410	42.4264	25.2982	1000.0000	1130.3840	
1130.3840	1000.0000	47.8539	22.0227	35.3553	23.5372	1130.3840	1000.0000	
36.0555	47.8539	0.0000	69.4622	60.8276	58.1378	36.0555	47.8539	
33.5410	22.0227	69.4622	0.0000	45.0000	23.7697	33.5410	22.0227	
42.4264	35.3553	60.8276	45.0000	0.0000	58.3095	42.4264	35.3553	
25.2982	23.5372	58.1378	23.7697	58.3095	0.0000	25.2982	23.5372	
1000.0000	1130.3840	36.0555	33.5410	42.4264	25.2982	1000.0000	1130.3840	
1130.3840	1000.0000	47.8539	22.0227	35.3553	23.5372	1130.3840	1000.0000	
1000.00	1130.38	36.06	33.54	42.43	25.30	1000.00	1130.38	
1130.38	1000.00	47.85	22.02	35.36	23.54	1130.38	1000.00	
36.06	47.85	0.00	69.46	60.83	58.14	36.06	47.85	
33.54	22.02	69.46	0.00	45.00	23.77	33.54	22.02	
42.43	35.36	60.83	45.00	0.00	58.31	42.43	35.36	
25.30	23.54	58.14	23.77	58.31	0.00	25.30	23.54	
1000.00	1130.38	36.06	33.54	42.43	25.30	1000.00	1130.38	
1130.38	1000.00	47.85	22.02	35.36	23.54	1130.38	1000.00	
0	0
0	0
20	40
2	19
1	19
22	9
0	0
0	0
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
141.00	171.00	10.00	16.00	141.00	
0.00	196.00	10.00	53.0	33.0	
0.00	187.00	10.00	12.0	42.0	
70.00	100.00	10.00	7.00	70.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	1	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
1	0	0	0	0	0	1	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
